Denumire: | Vitalact Immunity Junior | ![]() |
Laptele matern este de neinlocuit | ||||||
Producator: | SC BIOEF SRL | ||||||||
Ambalator: | SC BIOEF SRL | ||||||||
Culoare cutie: | VERDE | ||||||||
Varsta copil: | mai mare de 1 an | ||||||||
Compozitie lapte praf VITALACT IMUNITY JUNIOR |
|||||||||
Denumire | Cantitate la 100 g pulbere | Cantitate la 100 ml lapte reconstituit | Unitate de masura | Denumire | Cantitate la 100 g pulbere | Cantitate la 100 ml lapte reconstituit | Unitate de masura | ||
Energie | 508 | 67.06 | Kcal | Lipide | 26,5 | 3,50 | g | ||
2130 | 281.20 | kJ | Acid linoleic | 3,7 | 0,50 | g | |||
Substante proteice totale | 14,5 | 1,91 | g | Acid alfalinolenic | 0,37 | 0,05 | g | ||
Cazeina | 4,05 | 0,53 | g | Glucide | 57 | 7,52 | g | ||
Proteine serice | 6,72 | 0,89 | g | Lactoza | 55 | 7,52 | g | ||
Lactoferina | 0,27 | 0,04 | g | Maltodextrina | 2,00 | 0,26 | g | ||
Imunoglobuline | 2,50 | mg | |||||||
Aminoacizi | Aminoacizi | ||||||||
- Triptofan: | 14,81 | 1,95 | g | - Valina: | 46,44 | 6,13 | g | ||
- Treonina: | 41,6 | 5,49 | g | - Izoleucina: | 39,84 | 5,26 | g | ||
- Leucina: | 79,47 | 10,49 | g | ||||||
Denumire | Cantitate la 100 g pulbere | Cantitate la 100 ml lapte reconstitui | Unitate de masura | Procent din valoarea de referinta % la 100 ml lapte reconstituit | Denumire | Cantitate la 100 g pulbere | Cantitate la 100 ml lapte reconstituit | Unitate de masura | Procent din valoarea de referinta % la 100 ml lapte reconstituit |
Vitamine | Minerale | ||||||||
Vitamina A | 655 | 86,46 | mg RE | 21,62 | Sodiu | 187 | 24,68 | mg | 6,17 |
Vitamina E | 6,4 | 0,84 | mg TE | 16,9 | Potasiu | 583 | 76,96 | mg | 7,70 |
Vitamina D3 | 7,8 | 1,03 | µg | 14,71 | Calciu | 385 | 50,82 | mg | 9,24 |
Vitamina K | 29 | 3,83 | µg | 31,90 | Ca/F | 1,33 | |||
Vitamina B1 | 330 | 43,56 | µg | 8,71 | Fosfor | 290 | 38,28 | mg | 6,96 |
Vitamina B2 | 980 | 129,36 | µg | 18,48 | Magneziu | 50 | 6,60 | mg | 8,25 |
Vitamina B6 | 330 | 43,56 | µg | 6,22 | Cloruri | 363 | 47,92 | mg | 9,58 |
Vitamina B12 | 1,9 | 0,25 | µg | 31,35 | Fier | 6 | 0,79 | mg | 9,90 |
Niacina | 4500 | 594 | µg | 8,49 | Zinc | 4 | 0,53 | mg | 10,56 |
Acid folic | 70 | 9,24 | µg | 7,39 | Iod | 70 | 9,24 | µg | 11,55 |
Vitamina C | 54 | 7,13 | mg | 15,84 | Cupru | 330 | 43,56 | µg | 8,71 |
Acid pantotenic | 2420 | 319,44 | µg | 10,65 | Mangan | 40 | 5,28 | µg | 0,44 |
Biotina | 13 | 1,72 | µg | 17,16 | Seleniu | 15 | 1,98 | µg | 9,90 |
Cenusa g. max | 3 | 0,4 | g | ||||||
Umiditate g. max | 3 | g | |||||||
DOZAJ VITALACT IMMUNITY JUNIOR | Dilutia standard: | ||||||||
Un copil care a implinit 1 an bea de 1-2 ori pe zi aproximativ 170 - 230 ml lapte reconstituit. Valorile indicate in tabelul de mai jos sunt doar orientative, variind in functie de a apetitul copilului dumneavoastra. (1 mensura = 4.4 g lapte praf Vitalact Immunity Junior) |
|||||||||
Apa potabila (ml)* | |||||||||
Mensuri | Lapte reconstituit (ml) | ||||||||
150 | 5 | 172 | 13.2 g lapte praf VITALACT + 90 ml apa potabila (proaspat fiarta si racita) = 100 ml lapte reconstituit. | ||||||
180 | 6 | 206 | |||||||
200 | 7 | 230 |