Brânză de vaci
Valori medii nutriționale | pentru 100g |
Valoare energetică | 262 kJ/ 62 kcal |
Grăsimi | 0,2 g |
Din care acizi grași saturați | 0,12 g |
Glucide | 2 g |
Din care zaharuri | 2 g |
Proteine | 13 g |
Sare* | 0,1 g |
Ingrediente: lapte de vacă degresat și pasteurizat, culturi lactice selecționate, cheag.
Grăsime raportată la substanță uscată max. 3%.
* Conținutul de sare se regăsește datorită prezenței în mod natural a sodiului în lapte.