Lapte consum 1,5%

Valori medii nutriționale | pentru 100g |
Valoare energetică | 188 kJ/ 45 kcal |
Grăsimi | 1,5 g |
Din care acizi grași saturați | 0,9 g |
Glucide | 4,5 g |
Din care zaharuri | 4,5 g |
Proteine | 3,3 g |
Sare* | 0,1 g |
Lapte semidegresat, standardizat 1,5% grăsime omogenizat și pasteurizat.
* Conținutul de sare se regăsește datorită prezenței în mod natural a sodiului în lapte.
Lapte consum 3,5%
Valori medii nutriționale | pentru 100g |
Valoare energetică | 262 kJ/ 63 kcal |
Grăsimi | 3,5 g |
Din care acizi grași saturați | 2,1 g |
Glucide | 4,5 g |
Din care zaharuri | 4,5 g |
Proteine | 3,3 g |
Sare* | 0,1 g |
Lapte integral standardizat 3,5% grăsime, omogenizat și pasteurizat.
* Conținutul de sare se regăsește datorită prezenței în mod natural a sodiului în lapte.

Alte produse: