Smântână 12%

Valori medii nutriționale | pentru 100g |
Valoare energetică | 555 kJ/ 134 kcal |
Grăsimi | 12 g |
Din care acizi grași saturați | 7,2 g |
Glucide | 3,3 g |
Din care zaharuri | 3,3 g |
Proteine | 3,2 g |
Sare* | 0,1 g |
Ingrediente: smântână pasteurizată obținută din lapte de vacă, culturi lactice selecționate.
* Conținutul de sare se regăsește datorită prezenței în mod natural a sodiului în lapte.
Smântâna 25%
Valori medii nutriționale | pentru 100g |
Valoare energetică | 1020 kJ/ 247 kcal |
Grăsimi | 25 g |
Din care acizi grași saturați | 15 g |
Glucide | 3,0 g |
Din care zaharuri | 3,0 g |
Proteine | 2,6 g |
Sare* | 0,1 g |
Ingrediente: smântână pasteurizată obținută din lapte de vacă, culturi lactice selecționate.
* Conținutul de sare se regăsește datorită prezenței în mod natural a sodiului în lapte.

Alte produse: